<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Magento Experte</title>
	<atom:link href="https://www.der-mage-experte.de/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.der-mage-experte.de</link>
	<description>Ihr Magento Experte &#38; Entwickler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 09:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.6</generator>
	<item>
		<title>Google Analytics Dienste ab Juli 2024 ersetzen</title>
		<link>https://www.der-mage-experte.de/2171/magento-google-analytics-dienste-ab-juli-2024-ersetzen/</link>
		<comments>https://www.der-mage-experte.de/2171/magento-google-analytics-dienste-ab-juli-2024-ersetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 07:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mex]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Magento Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[DSGVO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Magento 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.der-mage-experte.de/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Nutzen Sie Google Analytics? Dann haben Sie eventuell auch eine E-Mail mit dem Betreff Alle Universal Analytics-Dienste werden ab dem 1. Juli 2024 deaktiviert erhalten. Wenn Sie keine Google spezifischen Funktionen nutzen, ist nun ein guter Zeitpunkt, auf eine vollwertige&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nutzen Sie Google Analytics? Dann haben Sie eventuell auch eine E-Mail mit dem Betreff <strong>Alle Universal Analytics-Dienste werden ab dem 1. Juli 2024 deaktiviert</strong> erhalten. Wenn Sie keine Google spezifischen Funktionen nutzen, ist nun ein guter Zeitpunkt, auf eine <strong>vollwertige und vorallem DSGVO konforme Alternative</strong> umzusteigen.</p>
<p>Auf <a href="https://www.der-mage-experte.de/kostenfreie-analytik-plattform-fur-magento/">https://www.der-mage-experte.de/kostenfreie-analytik-plattform-fur-magento/</a> stelle ich Ihnen eine kostenfreie Alternative zu Google Analytics vor. Der Umstieg ist unkompliziert und schnell und somit kostengünstig gemacht. </p>
<p><a href="https://www.der-mage-experte.de/kontakt/">Melden</a> Sie sich gerne bei mir, ich nehme die Umstellung zeitnah für Sie vor.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.der-mage-experte.de/2171/magento-google-analytics-dienste-ab-juli-2024-ersetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Fonts DSGVO konform lokal auf dem Server installieren</title>
		<link>https://www.der-mage-experte.de/1974/magento-google-fonts-dsgvo-konform-lokal-auf-dem-server-installieren/</link>
		<comments>https://www.der-mage-experte.de/1974/magento-google-fonts-dsgvo-konform-lokal-auf-dem-server-installieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 09:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mex]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Magento Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Font]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Magento 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.der-mage-experte.de/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Laut der aktuellsten DSGVO ist es nicht mehr erlaubt, die Fonts direkt von Google zu laden. Wenn Sie also Anfragen an Google senden, ist Ihr Magento Shop nicht DSGVO konform und somit besteht die Gefahr einer Abmahnung. Sie sollten daher&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Laut der aktuellsten DSGVO ist es nicht mehr erlaubt, die Fonts direkt von Google zu laden. Wenn Sie also Anfragen an Google senden, ist Ihr Magento Shop nicht DSGVO konform und somit besteht die Gefahr einer Abmahnung. Sie sollten daher <strong>unbedingt und schnellstmöglich</strong> die Google Fonts von Ihrem eigenen Server laden. Einbindungen von Google Fonts sehen z.B. folgendermaßen aus:</p><pre class="crayon-plain-tag">&lt;link href=&quot;https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:100,100i,300,300i&quot; rel=&quot;stylesheet&quot;&gt;</pre><p>Diese Angfragen müssen entfernt und durch den Aufruf der entsprechenden Fonts (CSS) direkt von Ihrem Server ersetzt werden. Leider kann man dafür keine allgemeine Lösung definieren, dennoch ist der Aufwand für das lokale Laden der Google Fonts in Magento in der Regel überschaubar. Ich helfe Ihnen gerne dabei, die Google Fonts lokal in Ihren Magento Shop zu integrieren.</p>
<p><a href="https://www.der-mage-experte.de/kontakt/">Melden</a> Sie sich einfach!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.der-mage-experte.de/1974/magento-google-fonts-dsgvo-konform-lokal-auf-dem-server-installieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Class &#8216;Mage_Googlecheckout_Helper_Data&#8217; not found</title>
		<link>https://www.der-mage-experte.de/1368/magento-class-mage_googlecheckout_helper_data-not-found/</link>
		<comments>https://www.der-mage-experte.de/1368/magento-class-mage_googlecheckout_helper_data-not-found/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 08:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mex]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Magento Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Admin]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlermeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-mage-experte.de/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Eventuell bekommen Sie nach einem Update die Fehlermeldung Class &#8216;Mage_Googlecheckout_Helper_Data&#8217; not found im Magento Adminpanel. Um das Problem zu lösen, gehen Sie per FTP in den Ordner app/code/core/Mage/GoogleCheckout/etc und entfernen dort alle Dateien bis auf die Datei config.xml. Das sollte&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eventuell bekommen Sie nach einem Update die Fehlermeldung <strong>Class &#8216;Mage_Googlecheckout_Helper_Data&#8217; not found</strong> im Magento Adminpanel. Um das Problem zu lösen, gehen Sie per FTP in den Ordner <strong>app/code/core/Mage/GoogleCheckout/etc</strong> und entfernen dort alle Dateien bis auf die Datei config.xml.</p>
<p>Das sollte ihr Problem lösen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.der-mage-experte.de/1368/magento-class-mage_googlecheckout_helper_data-not-found/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdächtig hohe Absprungraten bei Safari Nutzern</title>
		<link>https://www.der-mage-experte.de/412/magento-hohe-absprungraten-safari-nutzer/</link>
		<comments>https://www.der-mage-experte.de/412/magento-hohe-absprungraten-safari-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2013 08:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mex]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Magento Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-mage-experte.de/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man im Safari Browser einen neuen Tab öffnet, dann erscheinen dort die Seiten, die Sie oft ansehen. Safari erstellt die Vorschau dort, indem er die Seiten direkt erneut aufruft und somit eine Seitenansicht in z.B. Google Analytics oder den&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man im Safari Browser einen neuen Tab öffnet, dann erscheinen dort die Seiten, die Sie oft ansehen. Safari erstellt die Vorschau dort, indem er die Seiten direkt erneut aufruft und somit eine Seitenansicht in z.B. Google Analytics oder den Bing Webmaster Tools verursacht. Dies verfälscht dann unter Umständen Ihre Statistik für die Absprungraten. </p>
<p>Um das Problem zu lösen, können Sie den folgenden JavaScript Code verwenden. Er muß in der <i>app\design\frontend\default\your_theme\template\page\html\head.phtml</i> ganz am Ende eingebunden werden. Wie Sie sehen, sendet Safari im Falle der Vorschau einen Grund mit (loadPurpose). Dieser ist dann auf &#8220;preview&#8221; gesetzt. Die Lösung erfordert den Einsatz des <a href="http://prototypejs.org/" target="_blank">Prototype JavaScript Frameworks</a>.</p>
<p></p><pre class="crayon-plain-tag">&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;
    document.observe(&quot;dom:loaded&quot;, function() {
       if(window.navigator &amp;&amp; window.navigator.loadPurpose === &quot;preview&quot;) {
           // Seitenansicht nicht zaehlen
        } else {
            // Seitenansicht zaehlen
        }
    });   
&lt;/script&gt;</pre><p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.der-mage-experte.de/412/magento-hohe-absprungraten-safari-nutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
